Mercer realiza un ranking de ciudades más ecológicas.En el ranking aparece Calgary de Canadá en primer lugar, seguida de Honolulu de Estados Unidos y Ottawa, también de Canadá, que está en la misma posición que Helsinky que es la primera ciudad europea.
El ranking se realiza atendiendo criterios de disponibilidad y potabilidad del agua, recogida de residuos, calidad de las aguas residuales, polución del aire y congestión del tráfico.
El informe se realiza simultaneamente al ranking de ciudades con mejor calidad de vida, que pueden consultarse en:
Quality of Living Worldwide City Rankings 2010
Se puede las tablas con la clasificación de las ciudades en ranking 50 ciudades más ecológicas,
Top 50 ciudades más ecológicas
Base City: New York, US (=100)
Rank 2010 | City | Country | Eco-city index* 2010 |
1 | CALGARY | CANADA | 145.7 |
2 | HONOLULU | UNITED STATES | 145.1 |
3 | OTTAWA | CANADA | 139.9 |
3 | HELSINKI | FINLAND | 139.9 |
5 | WELLINGTON | NEW ZEALAND | 138.9 |
6 | MINNEAPOLIS | UNITED STATES | 137.8 |
7 | ADELAIDE | AUSTRALIA | 137.5 |
8 | COPENHAGEN | DENMARK | 137.4 |
9 | KOBE | JAPAN | 135.6 |
9 | OSLO | NORWAY | 135.6 |
9 | STOCKHOLM | SWEDEN | 135.6 |
12 | PERTH | AUSTRALIA | 135.3 |
13 | MONTREAL | CANADA | 133.6 |
13 | VANCOUVER | CANADA | 133.6 |
13 | NURNBERG | GERMANY | 133.6 |
13 | AUCKLAND | NEW ZEALAND | 133.6 |
13 | BERN | SWITZERLAND | 133.6 |
13 | PITTSBURGH | UNITED STATES | 133.6 |
19 | ZURICH | SWITZERLAND | 133.5 |
19 | ABERDEEN | UNITED KINGDOM | 133.5 |
21 | CANBERRA | AUSTRALIA | 133.3 |
22 | SINGAPORE | SINGAPORE | 132.4 |
23 | BRISBANE | AUSTRALIA | 131.6 |
23 | WASHINGTON | UNITED STATES | 131.6 |
25 | MELBOURNE | AUSTRALIA | 131.5 |
25 | GENEVA | SWITZERLAND | 131.5 |
25 | BOSTON | UNITED STATES | 131.5 |
28 | DUSSELDORF | GERMANY | 130.7 |
28 | MUNICH | GERMANY | 130.7 |
30 | CAPE TOWN | SOUTH AFRICA | 129.4 |
30 | BELFAST | UNITED KINGDOM | 129.4 |
32 | LYON | FRANCE | 129.3 |
33 | DUBLIN | IRELAND | 128.9 |
34 | HAMBURG | GERMANY | 128.8 |
34 | STUTTGART | GERMANY | 128.8 |
34 | PHILADELPHIA | UNITED STATES | 128.8 |
37 | YOKOHAMA | JAPAN | 128.7 |
38 | VICTORIA | SEYCHELLES | 128.5 |
39 | TORONTO | CANADA | 127.1 |
39 | AMSTERDAM | NETHERLANDS | 127.1 |
41 | BRUSSELS | BELGIUM | 126.8 |
41 | LEIPZIG | GERMANY | 126.8 |
43 | ST. LOUIS | UNITED STATES | 126.6 |
44 | VIENNA | AUSTRIA | 126.2 |
44 | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | 126.2 |
46 | SYDNEY | AUSTRALIA | 125 |
47 | GLASGOW | UNITED KINGDOM | 124.7 |
48 | MUSCAT | OMAN | 124.2 |
49 | POINT-A-PITRE | GUADELOUPE | 123.8 |
50 | NAGOYA | JAPAN | 123.1 |
50 | OSAKA | JAPAN | 123.1 |
50 | FRANKFURT | GERMANY | 123.1 |
Fuente: www.mercer.com |